Ниже приведены результаты экзамена, прошедшего на летних сборах в Соболево, Кимрского района.
№ | Ф.И.О. | Город | Тренер | Сдал на: |
1 | Степанов Максим | Тверь | Иващенко А.С. | 10 |
2 | Светоюс Максим | Тверь | Иващенко А.С. | 10 |
3 | Светоюс Дмитрий | Тверь | Иващенко А.С. | 10 |
4 | Беляев Александр | Тверь | Стахив М.И. | 10 |
5 | Бамбозова Александра | Смоленск | Яхненко В.В. | 10 |
6 | Братчикова Розалия | Тверь | Стахив М.И. | 10 |
7 | Иовлев Сергей | Тверь | Малец А.В. | 10 |
8 | Шуняев Яков | Тверь | Малец А.В. | 9 |
9 | Козиков Владимир | Тверь | Малец А.В. | 9 |
10 | Иовлев Сергей | Тверь | Малец А.В. | 9 |
11 | Козлов Нил | Тверь | Малец А.В. | 9 |
12 | Прокудин Владислав | Тверь | Иващенко А.С. | 9 |
13 | Горохов Олег | Тверь | Малец А.В. | 9 |
14 | Гончаров Роман | Тверь | Малец А.В. | 9 |
15 | Чашков Тихон | Тверь | Малец А.В. | 9 |
16 | Пыхтин Даниил | Тверь | Малец А.В. | 9 |
17 | Зенков Артём | Тверь | Малец А.В. | 9 |
18 | Степанов Максим | Тверь | Стахив М.И. | 9 |
19 | Зернов Артём | Тверь | Малец А.В. | 9 |
20 | Чибиряев Александр | Тверь | Смирнов В.В. | 8 |
21 | Батаев Макар | Смоленск | Яхненко В.В. | 7 |
22 | Никифоров Андрей | Тверь | Смирнов В.В. | 7 |
23 | Бойков Алексей | Тверь | Малец А.В. | 7 |
24 | Гайдук Денис | Тверь | Малец А.В. | 6 |
25 | Скугарь Кирилл | Тверь | Малец А.В. | 5 |
26 | Якубович Егор | Тверь | Малец А.В. | 4 |
27 | Мальков Антон | Тверь | Малец А.В. | 4 |
Осу!